课程 | 大纲 | 课程目标 |
数据恢复基础知识 | FAT32文件系统底层原理详解;FAT文件目录结构实现原理;DBR,PAT表,PDT结构详解;NTFS文件底层原理详解 | 掌握FAT,NTFS储存及读取原理,了解基础的文件机构 |
硬盘分区表的介绍及修改 | MBR,DBR的结构分析,分区的原理及思想,分区的管理方式,分区表底层结构各字节的含义,分区的类型,如何修改 | 掌握分区表的基本结构,熟练掌握手工填写分区表的技巧 |
分区表修改练习 | 分区表手工填写案例练习 | 熟练掌握手工填写技巧 |
数据恢复软件知识 | 常用数据恢复软件使用及其技巧分析 | 掌握各种数据恢复软件的应用技巧 |
硬件基础知识 | 存储原理,硬盘屋里结构,参数,逻辑结构,LBA,C/H.S寻址模式,技术指标线路板换板原则 | 熟悉硬盘相关参数 |
MHDD的数据恢复的应用 | 硬盘上见故障的识别及恢复 | 准确判断硬盘故障 |
开盘数据恢复讲解 | 更换磁头技巧介绍 | 掌握开盘技巧 |
PC3000讲解 | PC3000菜单祥接及在数据恢复技术中的应用 | 熟练使用PC3000 |
PC3000,U盘及存储卡恢复 | 演练PC3000,掌握U盘及存储卡的恢复技巧 | 熟练使用PC3000 |
硬件答疑及经验总结 | 硬盘恢复技巧总结 | |
RAID 数据恢复讲解 | RAID-0,RAII-1,RAID-5,RAID-10,RATD-01等磁盘阵列组成原理,硬RAID和软RAID,动态硬盘原理,服务器磁盘整列实际恢复技巧及案例讲解 | 熟悉各种RAID存储原理,掌握RAID恢复技巧 |
软件案例讲解 | 实战试验介绍 | |
总结及答疑 | 软件恢复技巧总结 | 巩固解疑 |
FCDA考试 |
电脑数据恢复培训